根据我院《关于做好2022年春季国家助学金评选工作的通知》文件精神和要求,根据评选原则和条件,经系部民主评议小组评审、系党政联席会议通过,拟推荐方雷等11名同学为国家助学金新增推荐对象,拟调整王景明等10位同学国家助学金档次,拟取消对杨坤等2名同学国家助学金的资助。(名单见附件)
现进行公示(公示期:2022.3.28—2022.3.30)。
凡对上述决定有意见的,请及时以书面或口头形式向我系党总支反映。
地址:天巧楼M218联系电话:66578653
bob手机客户端下载
二0二二年三月二十七日
附件:
2022春季国家助学金拟增加学生名单
序号 | 学期 | 姓名 | 入学时间 | 资助金额 | 困难类型 |
1 | 春季 | 方雷 | 2019-09 | 2150元 | 建档立卡 |
2 | 春季 | 王彬 | 2019-09 | 2150元 | 建档立卡&低保 |
3 | 春季 | 顾成俊 | 2019-09 | 2150元 | 低保 |
4 | 春季 | 郑祥 | 2020-09 | 2150元 | 建档立卡&低保 |
5 | 春季 | 陆召柱 | 2020-09 | 2150元 | 低保 |
6 | 春季 | 王勇 | 2020-09 | 2150元 | 低保 |
7 | 春季 | 曹正江 | 2021-09 | 2150元 | 建档立卡&低保 |
8 | 春季 | 潘为浩 | 2021-09 | 2150元 | 建档立卡 |
9 | 春季 | 梅成 | 2021-09 | 2150元 | 建档立卡 |
10 | 春季 | 张晶晶 | 2021-09 | 2150元 | 建档立卡 |
11 | 春季 | 刘志扬 | 2021-09 | 2150元 | 建档立卡 |
2022春季国家助学金拟调档学生名单
序号 | 学期 | 姓名 | 原资助金额 | 现资助金额 | 入学时间 | 现困难类型 |
1 | 春季 | 王景明 | 1150元 | 2150元 | 2019-09 | 低保 |
2 | 春季 | 卢俊杰 | 1650元 | 2150元 | 2019-09 | 低保 |
3 | 春季 | 贺昱龙 | 1650元 | 2150元 | 2019-09 | 低保 |
4 | 春季 | 侯君坤 | 1150元 | 2150元 | 2020-09 | 建档立卡 |
5 | 春季 | 许洪亮 | 1650元 | 2150元 | 2020-09 | 建档立卡 |
6 | 春季 | 张福旺 | 1650元 | 2150元 | 2020-09 | 建档立卡 |
7 | 春季 | 徐继业 | 1650元 | 2150元 | 2020-09 | 低保 |
8 | 春季 | 周成 | 1650元 | 2150元 | 2020-09 | 低保 |
9 | 春季 | 张正 | 1650元 | 2150元 | 2020-09 | 低保 |
10 | 春季 | 郭威 | 1650元 | 2150元 | 2020-09 | 低保 |
2022春季国家助学金拟取消学生名单
序号 | 学期 | 班级 | 姓名 | 取消原因 | 入学时间 |
1 | 春季 | 智控21C1 | 杨坤 | 入伍 | 2019-09 |
2 | 春季 | 机器人21C1 | 韩银灯 | 休学 | 2019-09 |